CH32 - Dimensioner



forhør på en størrelse, linket åbner i et nyt vindue


CH NO d (f8) D(H11) b B(-0/+0,2) n
 CH32-019 PU 19,05 25,4 6,35 7,35 3
 CH32-022 PU 22 30 6 7 4
 CH32-025 PU 25 35 5 6 4
 CH32-025/1 PU 25,4 31,75 6,35 7,35 3
 CH32-028 PU 28 38 6 7 4
 CH32-028/1 PU 28 35,5 5 6 4
 CH32-030 PU 30 40 8 9 4
 CH32-031 PU 31,75 38,1 6,05 7,1 3
 CH32-032 PU 32 45 9,5 10,5 6
 CH32-032/1 PU 32 42 7 8 4
 CH32-034 PU 34,92 41,27 6,35 7,35 3
 CH32-035 PU 35 45 8 9 4
 CH32-035/1 PU 35 45 7 8 4
 CH32-036 PU 36 46 8 9 4
 CH32-038 PU 38,1 44,45 6,35 7,35 3
 CH32-040 PU 40 50 10 11 4
 CH32-040/1 PU 40 52 12 13 6
 CH32-040/2 PU 40 52 10,9 11,9 6
 CH32-040/3 PU 40 48 9 8 4
 CH32-040/4 PU 40 52 9 10 6
 CH32-044 PU 44,45 53,97 9,52 10,5 4
 CH32-044/1 PU 44,45 50,8 6,35 7,35 3
 CH32-045 PU 45 55 10 11 4
 CH32-050 PU 50 60 10 11 4
 CH32-050/1 PU 50 62 8 9 6
 CH32-050/2 PU 50,8 57,15 6,35 7,35 3
 CH32-052 PU 52 68 10 11 6,5
 CH32-055 PU 55 65 10 11 4
 CH32-055/1 PU 55 65 12 13 4
 CH32-056 PU 56 71 10 11 6,5
 CH32-060 PU 60 70 10 11 4
 CH32-063 PU 63 75 8 9 6
 CH32-063/1 PU 63 78 11,8 10,8 6,5
 CH32-065 PU 65 80 12 13 6,5
 CH32-070 PU 70 80 10 11 4
 CH32-070/1 PU 70 82 12 13 6
 CH32-075 PU 75 85 12 13 4
 CH32-080 PU 80 90 12 13 4
 CH32-080/1 PU 80 92 12 11 6
 CH32-085 PU 85 100 12 13 6,5
 CH32-090 PU 90 100 12 13 4
 CH32-095 PU 95 105 12 13 4
 CH32-100 PU 100 115 12 13 6,5
 CH32-100/1 PU 100 120 12 13 7
 CH32-105 PU 105 115 12 13 4
 CH32-110 PU 110 125 14,6 15,6 6,5
 CH32-110/1 PU 110 130 15 16 7
 CH32-115 PU 115 125 12 13 4
 CH32-120 PU 120 140 14,6 15,6 7
 CH32-125 PU 125 145 12 13 4
 CH32-130 PU 130 140 12 13 4
 CH32-135 PU 135 145 12 13 4
 CH32-140 PU 140 160 14,6 15,6 7
 CH32-160 PU 160 170 12 13 4
 CH32-190 PU 190 210 16 15 7
 CH32-195 PU 195 215 15 16 7
 CH32-210 PU 210 235 18,2 19,2 7
 CH32-260 PU 260 280 14,6 15,6 7
 CH32-275 PU 275 295 11 12 7
 CH32-285 PU 285 310 20 19 7
 CH32-350 PU 350 380 22.5 23.5 7
 CH32-380 PU 380 400 15 16 7   

Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer 

Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forebehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.