SMS - Dimensioner



forhør på en størrelse, linket åbner i et nyt vindue


 

SMS
DN A B C Vægt
mm mm mm mm kg
25,0 25,0 32,0 5,5 0,002
32,0 32,0 40,0 5,5 0,003
38,0 38,0 48,0 5,5 0,003
51,0 51,0 61,0 5,5 0,006
63,5 63,5 73,5 5,5 0,007
76,0 76,0 86,0 5,5 0,010
101,6 101,6 113,5 5,5 0,020
 

Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer. 

Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.

Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.