Dimensioner for fletsnor i Kul CHKU2



forhør på en størrelse, linket åbner i et nyt vindue


Vare grp. CH.No. mm Tommer m pr. rulle
CH KU2 79 3,00 3,0026 3 ¹/₈ 30
CH KU2 79 5,00 5,0026 5 ³/₁₆ 30
CH KU2 79 6,50 6,5026 6,5 ¹/₄ 8
CH KU2 79 8,00 8,0026 8 ⁵/₁₆ 8
CH KU2 79 9,50 9,5026 9,5 ³/₈ 8
CH KU2 79 11,00 11,0026 11 ⁷/₁₆ 8
CH KU2 79 12,50 12,5026 12,5 ¹/₂ 8
CH KU2 79 14,00 14,0026 14 ⁹/₁₆ 8
CH KU2 79 16,00 16,0026 16 ⁵/₈ 8
CH KU2 79 19,00 19,0026 19 ³/₄ 8
CH KU2 79 22,00 22,0026 22 ⁷/₈ 8
CH KU2 79 25,00 25,0026 25 1 8

Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer. 

Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.

Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.