Olietætningsringe / pakdåser


Betegnelse Varenummer Materiale Profiler Standard Hårdhed
Shore A
Tryk - (max) bar Temperatur Glidehastighed
(maks. m/sek)
Anvendelse Mål Pressure
Rating
Rotary
Speed
pH
Range
Dimensioner
Olietætningsring / pakdåse OA NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12 Dimensioner for olietætningsringe i OA NBR
Olietætningsring / pakdåse OA FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35 Dimensioner for olietætningsringe i OA FKM
Olietætningsring / pakdåse OAS NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12 Dimensioner for olietætningsringe i OAS NBR
Olietætningsring / pakdåse OAS FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35 Dimensioner for olietætningsringe i OAS FKM
Olietætningsring / pakdåse OAU NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OAU FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35
Olietætningsring / pakdåse OAUS NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OAS-P NBR-70 NBR-70 8 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OAS-P FKM-75 FKM-75 8 -20°C+200°C 35
Olietætningsring / pakdåse OAD NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OB NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OB FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35
Olietætningsring / pakdåse OBS NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OBS FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35
Olietætningsring / pakdåse OC NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OC FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35
Olietætningsring / pakdåse OCS NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OCS FKM-75 FKM-75 0.5 -20°C+200°C 35
Olietætningsring / pakdåse OBU NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OBUS NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OAUR NBR-70 NBR-70 0.5 -20°C+110°C 12
Olietætningsring / pakdåse OAGE NBR-70 NBR-70/ Gummilærred 0.5 -20°C+110°C
Olietætningsring / pakdåse OC PT Rustfri stål / PTFE / Gummi 25 -40°C+260°C 30
Box A: OA Pakdåser i sortimentsæt NBR-70 -20°C+110°C